🛡 LibertéVPN / Status

Качество VPN по фактическим speedtest-замерам: задержка, загрузка и отдача. Обновление каждые 1 ч.

Германияgerman.liberteef.space ● Замер актуален
32.8ms
Ping
769.8Mbps
Download
553.4Mbps
Upload
Последний успешный замер: 2026-10-27 14:55
15:001800000.0 ms↓ 824.2 · ↑ 44.8
16:001800000.0 ms↓ 73.2 · ↑ 9.4
17:0097.7 ms↓ 494.0 · ↑ 188.1
18:0098.7 ms↓ 492.9 · ↑ 195.2
19:0091.3 ms↓ 340.2 · ↑ 197.9
20:0038.3 ms↓ 687.6 · ↑ 466.5
21:001800000.0 ms↓ 464.4 · ↑ 7.1
22:001800000.0 ms↓ 408.6 · ↑ 1.0
23:0081.0 ms↓ 602.0 · ↑ 218.3
00:0080.7 ms↓ 600.9 · ↑ 215.9
01:0080.7 ms↓ 588.6 · ↑ 218.1
02:0045.5 ms↓ 1623.5 · ↑ 560.5
03:001.8 ms↓ 4467.1 · ↑ 2222.2
04:001.9 ms↓ 4522.3 · ↑ 1735.9
05:0018.4 ms↓ 1498.3 · ↑ 907.8
06:0019.0 ms↓ 2064.9 · ↑ 691.6
07:0021.0 ms↓ 627.5 · ↑ 872.7
08:0024.6 ms↓ 1084.2 · ↑ 688.9
09:0024.5 ms↓ 664.1 · ↑ 744.2
10:0024.6 ms↓ 1613.9 · ↑ 718.3
11:0060.0 ms↓ 225.4 · ↑ 281.9
12:0057.2 ms↓ 671.0 · ↑ 265.7
13:0060.4 ms↓ 405.7 · ↑ 303.6
14:0032.8 ms↓ 769.8 · ↑ 553.4
Нидерландыanime.liberteef.space ● Замер актуален
20.8ms
Ping
1993.4Mbps
Download
560.9Mbps
Upload
Последний успешный замер: 2026-10-27 14:55
15:0012.1 ms↓ 405.6 · ↑ 964.2
16:0012.1 ms↓ 744.0 · ↑ 686.0
17:0019.9 ms↓ 1762.0 · ↑ 955.4
18:0021.5 ms↓ 1967.2 · ↑ 354.9
19:0028.1 ms↓ 503.1 · ↑ 549.8
20:0018.3 ms↓ 413.8 · ↑ 555.8
21:0013.9 ms↓ 1027.0 · ↑ 663.4
22:0014.5 ms↓ 828.8 · ↑ 481.2
23:009.9 ms↓ 848.9 · ↑ 272.7
00:0044.8 ms↓ 334.2 · ↑ 811.6
01:0013.5 ms↓ 721.9 · ↑ 477.9
02:001800000.0 ms↓ 0.0 · ↑ 0.0
03:0095.1 ms↓ 86.0 · ↑ 188.1
04:00114.5 ms↓ 44.6 · ↑ 94.9
05:0017.6 ms↓ 532.4 · ↑ 535.2
06:0018.5 ms↓ 415.8 · ↑ 952.0
07:0020.2 ms↓ 589.1 · ↑ 752.1
08:0045.0 ms↓ 51.7 · ↑ 79.3
09:0043.9 ms↓ 132.3 · ↑ 64.1
10:0040.8 ms↓ 129.9 · ↑ 77.0
11:0019.2 ms↓ 654.2 · ↑ 1226.3
12:0018.1 ms↓ 876.0 · ↑ 441.8
13:0018.8 ms↓ 655.6 · ↑ 725.8
14:0020.8 ms↓ 1993.4 · ↑ 560.9
Финляндияfinland.liberteef.space ● Замер актуален
54.8ms
Ping
46.2Mbps
Download
46.1Mbps
Upload
Последний успешный замер: 2026-10-27 14:56
15:009.8 ms↓ 593.0 · ↑ 165.3
16:0013.2 ms↓ 606.9 · ↑ 81.4
17:00122.3 ms↓ 17.9 · ↑ 9.3
18:00120.7 ms↓ 79.7 · ↑ 4.9
19:00125.8 ms↓ 33.0 · ↑ 11.7
20:0074.8 ms↓ 109.2 · ↑ 16.1
21:001800000.0 ms↓ 11.5 · ↑ 0.2
22:001800000.0 ms↓ 13.9 · ↑ 0.2
23:0082.1 ms↓ 374.5 · ↑ 71.9
00:0083.6 ms↓ 427.9 · ↑ 119.6
01:0082.0 ms↓ 360.3 · ↑ 61.8
02:0037.4 ms↓ 752.5 · ↑ 163.0
03:0037.8 ms↓ 264.6 · ↑ 123.4
04:0036.0 ms↓ 442.9 · ↑ 120.2
05:0048.0 ms↓ 35.0 · ↑ 7.7
06:0043.3 ms↓ 29.2 · ↑ 8.2
07:0044.4 ms↓ 36.9 · ↑ 8.8
08:0042.3 ms↓ 112.3 · ↑ 53.5
09:0046.2 ms↓ 105.5 · ↑ 25.9
10:0040.0 ms↓ 224.8 · ↑ 33.3
11:0093.1 ms↓ 79.0 · ↑ 20.1
12:00931.2 ms↓ 70.9 · ↑ 21.3
13:00145.3 ms↓ 71.0 · ↑ 20.0
14:0054.8 ms↓ 46.2 · ↑ 46.1